产品名称光谱标样
价格面议
品牌国产/进口
货期现货
规格1块/套
56、Al-Si系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E921c ADC12 7.61 0.699 0.498 0.698 0.448 0.143 2.93 0.019 0.014 0.073 0.0002*
E922d 9.68 1.43* 3.16 0.561 0.126 0.248 1.97 0.011 0.055 0.156 0.012
E923g 10.69 1.01 2.63 0.397 0.195 0.278 1.15 0.059 0.048 0.202 0.096
E924d 12.29 1.06 2.02 0.261 0.265* 0.427 1.54 0.018 0.122 0.275 0.106
E925f 13.98 0.359 1.24 0.101 0.369 0.594 0.677 0.101 0.165 0.332 0.167
E926c 5.32 1.60 3.89 0.056 0.033 0.071 0.293 0.0063 0.0043 0.044 0.025
注:*——参考值。
57、Al-Li系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Li Ti Zr
E982 Al-Li 0.069 0.076 0.0025** 6.00 1.23 0.091
E983 0.086 0.129 0.0019** 5.49 2.25 0.073
E985 0.222 0.227 0.042 4.29 1.98 0.109
E986 0.056 0.163 0.040 0.015 4.95 0.023 0.022 1.35 0.026 0.057
E987 0.129 0.075 0.012 0.053 3.84 0.047 0.094 1.50 0.079 0.140
E988 0.132 0.055 0.100 0.045 3.81 0.046 0.093 1.54 0.091 0.168*
E991 0.098 0.089 0.420 0.030 2.18 0.126* 0.058 1.03 0.128* 0.143
E992 0.025 0.043 0.824 0.097 0.680 0.103 0.041 2.52 0.134 0.042
E993 0.150 0.148 1.11 0.081 1.33 0.073 0.146 1.99 0.092 0.077
E994 0.214 0.264 1.60 0.138 1.62 0.058 0.204* 1.63 0.070 0.061
E997 0.118 0.112 1.22 0.032 0.193 0.021 0.107 2.12 0.010 0.082
E998 0.136 0.094 1.46 0.082 0.291 0.029 0.118 2.48 0.0026 0.088
注:*——参考值,Φ45×40mm

1、Al-Cu-Mg-Mn系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E111 2×××
系列
(LY11) 1.25 0.825 1.88 1.24 0.692 0.092 0.161 0.401 0.121* 0.191*
E112 0.893 0.657 2.89 0.932 0.298 0.223 0.113 0.343 0.169* 0.250*
E113a 0.521 0.421 4.43 0.534 0.441 0.130 0.039 0.215 0.045 0.137
E114 0.236 0.188 5.47 0.241 0.108* 0.193 0.089 0.125 0.078 0.048
E115a 1.57 1.01 0.645 1.50 0.912 0.272 0.210 0.054 0.202 0.0058*
E116a 0.092 0.120 6.57 0.073 0.030 0.0099 0.0084 0.539 0.018 0.301
注:此标样还适合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——参考值。
2、Al-Cu-Mg-Mn系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 2×××
系列
(LY12) 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122b 0.540 0.440 3.60 1.04 0.800 0.019 0.100 0.016
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060

序号 光谱块状标准样品
1 E111-E116(LY11合金)
2 E121-E124、E126(LY12合金)
3 E2001-E2007(含Li、Be、Cd纯铝)
4 E2021-E2025(Al-Si合金)
5 E2041-E2045(大K铝)
6 E211-E216(LF21合金)
7 E2121-E2125(5A66合金)
8 E2131-E2135(A356合金)
9 E2141-E2145(Y112合金)
10 E2151-E2155(Al-Ce合金)
11 E2161-E2165(ZLD101A合金)
12 E2175-E2177,E2411-E2413(ZLD401合金)
13 E221-E226(LF2合金)
14 E2211-E2215(7005合金)
15 E2221-E2225(6005合金)
16 E2231-E2239(ZLD205A)
17 E231-E236(LF6合金)
18 E2311-E2315(Al-Sn)
19 E2401-E2405(含Sb铸铝)
20 E2701-E2706(A356.2合金)
21 E3012-E3015、E3121、E3126、E3127(FYD)
22 E3021-E3025(ZLD102合金)
23 E3031-E3035(ZLD104合金)
24 E3041-E3045(ZLD105A合金)
25 E3101-E3105(含Ag2195合金)
26 E311-E316(LD7合金)
27 E3111-E3115(过共晶硅)
28 E3131-E3137(含P铸铝)
29 E321-E326(LC4合金)

10、Al-Ce稀土标样
标样编 号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga Ce
E2151
Al-Ce 0.038 0.009 0.005 0.002 0.017 0.001 0.0005 0.01 0.0028 0.0006 0.0075
E2152 0.033 0.098 0.012 0.013 0.022 0.001 0.002 0.015 0.002 0.009 0.031
E2153 0.036 0.093 0.0015 0.0009 0.002 0.0007 0.0016 0.005 0.0016 0.009 0.049
E2154 0.041 0.14 0.0009 0.0028 0.0042 0.0015 0.004 0.014 0.0025 0.014 0.099
E2155 0.032 0.098 0.0016 0.0013 0.0016 0.0014 0.0026 0.011 0.0018 0.013 0.150
注:除Ce外其他元素均为参考值。
11、ZLD101A
标样编号 标样名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Pb Sn Be Zr
E2161 ZL101A
6.03 0.194 0.303 0.411 0.095 0.375 0.228 0.020 0.011 0.0086 0.047
E2162
E2163a 6.92 0.788 0.411 0.250 0.296 0.155 0.134 0.059 0.031 0.018 0.161
E2164 7.55 0.911 0.158 0.165 0.401 0.061 0.088 0.088 0.048 0.024 0.208
E2165 8.19 1.12 0.065 0.070 0.501 0.0068 0.043 0.123 0.061 0.055 0.260
注:无成分表示已售完。
12、ZLD401
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2175 ZLD401 8.20 0.665 0.644 0.130 0.126 9.10
E2176 6.85 0.400 0.390 0.293 0.219 11.05
E2177 5.26 0.220 0.201 0.506 0.285 12.60
E2411 7.28 0.548 0.251 0.400 0.420 12.98 0.194
E2412 4.80 0.438 0.464 0.212 0.507 13.94 0.158
E2413 3.44 0.231 0.570 0.074 0.716 16.45 0.107
13、Al-Mg系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Na
E221b 5×××
(系列)
(LF2) 0.238 0.202 0.045 0.168 3.95 0.252 0.038 0.098 0.300* 0.0028*
E222b 0.453 0.362 0.101 0.321 2.27 0.212 0.239 0.054 0.046 0.00021
E223b 0.609 0.447 0.153 0.497 3.13 0.120 0.054 0.147 0.149 0.0034*
E224b 0.790 0.667 0.200 0.682 1.38 0.312 0.087 0.225 0.196 0.0010*
E225b 0.099 0.099 0.012 0.056 5.21 0.049 0.0072 0.020 0.019 0.00037
E226c 0.885 0.718 0.214 0.786 0.624 0.349 0.150 0.300 0.214
注:*———参考值
http://xmwtt.cn.b2b168.com